Rolamento de rolos cilíndricos

Cilindro. gif

Série 200 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 201 NJ 201 NUP 201 12 32 10 0.047 E, M, TVP
Nº 202 NJ 202 NUP 202 15 35 11 0.060 E, M, TVP
Nº 203 NJ 203 NUP 203 17 40 12 0.073 E, M, TVP
Nº 204 NJ 204 NUP 204 20 47 14 0.140 E, M, TVP
Nº 205 NJ 205 NUP 205 25 52 15 0.160 E, M, TVP
Nº 206 NJ 206 NUP 206 30 62 16 0.240 E, M, TVP
Nº 207 NJ 207 NUP 207 35 72 17 0.344 E, M, TVP
Nº 208 NJ 208 NUP 208 40 80 18 0.450 E, M, TVP
Nº 209 NJ 209 NUP 209 45 85 19 0.520 E, M, TVP
Nº 210 NJ 210 NUP 210 50 90 20 0.580 E, M, TVP
Nº 211 NJ 211 NUP 211 55 100 21 0.680 E, M, TVP
Nº 212 NJ 212 NUP 212 60 110 22 0.860 E, M, TVP
Nº 213 NJ 213 NUP 213 65 120 23 1.080 E, M, TVP
Nº 214 NJ 214 NUP 214 70 125 24 1.200 E, M, TVP
Nº 215 NJ 215 NUP 215 75 130 25 1.320 E, M, TVP
Nº 216 NJ 216 NUP 216 80 140 26 1.580 E, M, TVP
Nº 217 NJ 217 NUP 217 85 150 28 2.000 E, M, TVP
Nº 218 NJ 218 NUP 218 90 160 30 2.440 E, M, TVP
Nº 219 NJ 219 NUP 219 95 170 32 2.960 E, M, TVP
Nº 220 NJ 220 NUP 220 100 180 34 3.580 E, M, TVP
Nº 221 NJ 221 NUP 221 105 190 36 4.000 E, M, TVP
Nº 222 NJ 222 NUP 222 110 200 38 4.800 E, M, TVP
Nº 224 NJ 224 NUP 224 120 215 40 6.800 E, M, TVP
Nº 226 NJ 226 NUP 226 130 240 40 7.460 E, M, TVP
Nº 228 NJ 228 NUP 228 140 250 42 9.100 E, M, TVP
Nº 240 NJ 240 NUP 240 150 270 45 11.000 E, M, TVP
Nº 232 NJ 232 NUP 232 160 290 48 14.000 E, M, TVP
NÃO 234 NJ 234 NUP 234 170 310 52 17.100 E, M, TVP
Nº 236 NJ 236 NUP 236 180 320 52 19.100 E, M, TVP
Nº 238 NJ 238 NUP 238 190 340 55 23.000 E, M, TVP
Nº 240 NJ 240 NUP 240 200 360 58 26.000 E, M, TVP
Nº 244 NJ 244 NUP 244 220 400 65 36.000 E, M, TVP
Nº 248 NJ 248 NUP 248 240 440 72 48.200 E, M, TVP
Nº 252 NJ 252 NUP 252 260 480 80 66.000 E, M, TVP
NÃO 256 NJ 256 NUP 256 280 500 80 72.000 E, M, TVP
Nº 260 NJ 260 NUP 260 300 540 85 82.000 E, M, TVP
Nº 264 NJ 264 NUP 264 320 580 92 112.000 E, M, TVP
Nº 268 NJ 268 NUP 268 340 620 92 141.000 E, M, TVP
Nº 272 NJ 272 NUP 272 360 650 95 149.000 E, M, TVP
Nº 276 NJ 276 NUP 276 380 580 96 170.000 E, M, TVP
Série 300 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 301 NJ 301 NUP 301 12 37 12 0.073 E, M, TVP
Nº 302 NJ 302 NUP 302 15 42 13 0.086 E, M, TVP
Nº 303 NJ 303 NUP 303 17 47 14 0.120 E, M, TVP
Nº 304 NJ 304 NUP 304 20 52 15 0.152 E, M, TVP
Nº 305 NJ 305 NUP 305 25 62 17 0.201 E, M, TVP
Nº 306 NJ 306 NUP 306 30 72 19 0.377 E, M, TVP
Nº 307 NJ 307 NUP 307 35 80 21 0.501 E, M, TVP
Nº 308 NJ 308 NUP 308 40 90 23 0.680 E, M, TVP
Nº 309 NJ 309 NUP 309 45 100 25 0.930 E, M, TVP
Nº 310 NJ 310 NUP 310 50 110 27 1.200 E, M, TVP
Nº 311 NJ 311 NUP 311 55 120 29 1.530 E, M, TVP
Nº 312 NJ 312 NUP 312 60 130 31 1.870 E, M, TVP
Nº 313 NJ 313 NUP 313 65 140 33 2.310 E, M, TVP
Nº 314 NJ 314 NUP 314 70 150 35 2.860 E, M, TVP
Nº 315 NJ 315 NUP 315 75 160 37 3.430 E, M, TVP
Nº 316 NJ 316 NUP 316 80 170 39 4.050 E, M, TVP
Nº 317 NJ 317 NUP 317 85 180 41 4.820 E, M, TVP
Nº 318 NJ 318 NUP 318 90 190 43 5.590 E, M, TVP
Nº 319 NJ 319 NUP 319 95 200 45 6.520 E, M, TVP
NÃO 320 NJ 320 NUP 320 100 215 47 7.890 E, M, TVP
Nº 322 NJ 322 NUP 322 110 240 50 11.000 E, M, TVP
Nº 324 NJ 324 NUP 324 120 260 55 14.000 E, M, TVP
Nº 326 NJ 326 NUP 326 130 280 58 18.000 E, M, TVP
Nº 328 NJ 328 NUP 328 140 300 62 22.000 E, M, TVP
Nº 340 NJ 340 NUP 340 150 320 65 26.900 E, M, TVP
Nº 332 NJ 332 NUP 332 160 340 68 32.600 E, M, TVP
Nº 334 NJ 334 NUP 334 170 360 72 38.000 E, M, TVP
Nº 336 NJ 336 NUP 336 180 380 75 43.900 E, M, TVP
Nº 338 NJ 338 NUP 338 190 400 78 50.600 E, M, TVP
Nº 340 NJ 340 NUP 340 200 420 80 57.000 E, M, TVP
Nº 344 NJ 344 NUP 344 220 460 88 73.000 E, M, TVP
Nº 348 NJ 348 NUP 348 240 500 95 93.000 E, M, TVP
Nº 352 NJ 352 NUP 352 260 540 102 119.000 E, M, TVP
NÃO 356 NJ 356 NUP 356 280 580 108 143.000 E, M, TVP
Nº 360 NJ 360 NUP 360 300 620 109 158.000 E, M, TVP
Nº 364 NJ 364 NUP 364 320 670 112 198.000 E, M, TVP
Nº 368 NJ 368 NUP 368 340 710 118 246.000 E, M, TVP
Série 400 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 405 NJ 405 NUP 405 25 80 21 0.629 E, M, TVP
Nº 406 NJ 406 NUP 406 30 90 23 0.830 E, M, TVP
Nº 407 NJ 407 NUP 407 35 100 25 1.140 E, M, TVP
Nº 408 NJ 408 NUP 408 40 110 27 1.470 E, M, TVP
Nº 409 NJ 409 NUP 409 45 120 29 1.820 E, M, TVP
Nº 410 NJ 410 NUP 410 50 130 31 2.330 E, M, TVP
NÃO 411 NJ 411 NUP 411 55 140 33 2.830 E, M, TVP
Nº 412 NJ 412 NUP 412 60 150 35 3.020 E, M, TVP
Nº 413 NJ 413 NUP 413 65 160 37 4.080 E, M, TVP
Nº 414 NJ 414 NUP 414 70 180 42 5.970 E, M, TVP
Nº 415 NJ 415 NUP 415 75 190 45 7.090 E, M, TVP
Nº 416 NJ 416 NUP 416 80 200 48 8.370 E, M, TVP
Nº 417 NJ 417 NUP 417 85 210 52 9.640 E, M, TVP
Nº 418 NJ 418 NUP 418 90 225 54 11.500 E, M, TVP
Nº 419 NJ 419 NUP 419 95 240 55 14.070 E, M, TVP
Nº 420 NJ 420 NUP 420 100 250 58 15.800 E, M, TVP
Nº 422 NJ 422 NUP 422 110 280 65 20.800 E, M, TVP
Nº 424 NJ 424 NUP 424 120 310 72 30.600 E, M, TVP
NÃO 426 NJ 426 NUP 426 130 340 78 40.300 E, M, TVP
Nº 428 NJ 428 NUP 428 140 360 82 47.000 E, M, TVP
Série 2200 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 2202 NJ 2202 NUP 2202 15 35 14 0.080 E, M, TVP
Nº 2203 NJ 2203 NUP 2203 17 40 16 0.090 E, M, TVP
Nº 2204 NJ 2204 NUP 2204 20 47 18 0.149 E, M, TVP
Nº 2205 NJ 2205 NUP 2205 25 52 18 0.168 E, M, TVP
Nº 2206 NJ 2206 NUP 2206 30 62 20 0.329 E, M, TVP
Nº 2207 NJ 2207 NUP 2207 35 72 23 0.450 E, M, TVP
Nº 2208 NJ 2208 NUP 2208 40 80 23 0.507 E, M, TVP
Nº 2209 NJ 2209 NUP 2209 45 85 23 0.550 E, M, TVP
Nº 2210 NJ 2210 NUP 2210 50 90 23 0.590 E, M, TVP
Nº 2211 NJ 2211 NUP 2211 55 100 25 0.810 E, M, TVP
Nº 2212 NJ 2212 NUP 2212 60 110 28 1.120 E, M, TVP
Nº 2213 NJ 2213 NUP 2213 65 120 31 1.480 E, M, TVP
Nº 2214 NJ 2214 NUP 2214 70 125 31 1.560 E, M, TVP
Nº 2215 NJ 2215 NUP 2215 75 130 31 1.640 E, M, TVP
Nº 2216 NJ 2216 NUP 2216 80 140 33 2.050 E, M, TVP
Nº 2217 NJ 2217 NUP 2217 85 150 36 2.580 E, M, TVP
Nº 2218 NJ 2218 NUP 2218 90 160 40 3.260 E, M, TVP
NÃO 2219 NJ 2219 NUP 2219 95 170 43 3.970 E, M, TVP
Nº 2220 NJ 2220 NUP 2220 100 180 46 4.860 E, M, TVP
Nº 2222 NJ 2222 NUP 2222 110 200 53 7.500 E, M, TVP
Nº 2224 NJ 2224 NUP 2224 120 215 58 9.500 E, M, TVP
Nº 2226 NJ 2226 NUP 2226 130 240 64 11.500 E, M, TVP
Nº 2228 NJ 2228 NUP 2228 140 250 68 15.000 E, M, TVP
Nº 2230 NJ 2230 NUP 2230 150 270 73 17.000 E, M, TVP
Nº 2232 NJ 2232 NUP 2232 160 290 80 25.000 E, M, TVP
Nº 2234 NJ 2234 NUP 2234 170 310 86 29.800 E, M, TVP
Nº 2236 NJ 2236 NUP 2236 180 320 86 31.800 E, M, TVP
Nº 2238 NJ 2238 NUP 2238 190 340 92 37.700 E, M, TVP
Nº 2240 NJ 2240 NUP 2240 200 360 98 45.300 E, M, TVP
Nº 2244 NJ 2244 NUP 2244 220 400 108 61.500 E, M, TVP
Nº 2248 NJ 2248 NUP 2248 240 440 120 82.800 E, M, TVP
NÃO 2252 NJ 2252 NUP 2252 260 480 130 109.000 E, M, TVP
NÃO 2256 NJ 2256 NUP 2256 280 500 140 114.000 E, M, TVP
Nº 2260 NJ 2260 NUP 2260 300 540 140 143.000 E, M, TVP
Nº 2264 NJ 2264 NUP 2264 320 580 150 180.000 E, M, TVP
Nº 2268 NJ 2268 NUP 2268 340 620 165 227.000 E, M, TVP
Nº 2272 NJ 2272 NUP 2272 360 650 170 254.000 E, M, TVP
Nº 2276 NJ 2276 NUP 2276 380 680 175 288.000 E, M, TVP
Nº 2280 NJ 2280 NUP 2280 400 720 185 342.000 E, M, TVP
Série 2300 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 2302 NJ 2302 NUP 2302 15 42 17 0.136 E, M, TVP
Nº 2303 NJ 2303 NUP 2303 17 47 19 0.190 E, M, TVP
Nº 2304 NJ 2304 NUP 2304 20 52 21 0.216 E, M, TVP
Nº 2305 NJ 2305 NUP 2305 25 62 24 0.355 E, M, TVP
Nº 2306 NJ 2306 NUP 2306 30 72 27 0.538 E, M, TVP
Nº 2307 NJ 2307 NUP 2307 35 80 31 0.738 E, M, TVP
Nº 2308 NJ 2308 NUP 2308 40 90 33 0.974 E, M, TVP
Nº 2309 NJ 2309 NUP 2309 45 100 36 1.340 E, M, TVP
Nº 2310 NJ 2310 NUP 2310 50 110 40 1.790 E, M, TVP
Nº 2311 NJ 2311 NUP 2311 55 120 43 2.280 E, M, TVP
Nº 2312 NJ 2312 NUP 2312 60 130 46 2.810 E, M, TVP
NÃO 2313 NJ 2313 NUP 2313 65 140 48 3.340 E, M, TVP
Nº 2314 NJ 2314 NUP 2314 70 150 51 4.100 E, M, TVP
Nº 2315 NJ 2315 NUP 2315 75 160 55 5.400 E, M, TVP
Nº 2316 NJ 2316 NUP 2316 80 170 58 6.400 E, M, TVP
Nº 2317 NJ 2317 NUP 2317 85 180 60 7.400 E, M, TVP
NÃO 2318 NJ 2318 NUP 2318 90 190 64 8.400 E, M, TVP
Nº 2319 NJ 2319 NUP 2319 95 200 67 10.400 E, M, TVP
Nº 2320 NJ 2320 NUP 2320 100 215 73 13.500 E, M, TVP
Nº 2322 NJ 2322 NUP 2322 110 240 80 17.500 E, M, TVP
Nº 2324 NJ 2324 NUP 2324 120 260 86 22.500 E, M, TVP
Nº 2326 NJ 2326 NUP 2326 130 280 93 28.500 E, M, TVP
Nº 2328 NJ 2328 NUP 2328 140 300 102 37.000 E, M, TVP
Nº 2330 NJ 2330 NUP 2330 150 320 108 45.000 E, M, TVP
Nº 2332 NJ 2332 NUP 2332 160 340 114 55.800 E, M, TVP
Nº 2334 NJ 2334 NUP 2334 170 360 120 63.000 E, M, TVP
Nº 2336 NJ 2336 NUP 2336 180 380 126 71.200 E, M, TVP
Nº 2338 NJ 2338 NUP 2338 190 400 132 85.200 E, M, TVP
Nº 2340 NJ 2340 NUP 2340 200 420 138 99.000 E, M, TVP
Nº 2344 NJ 2344 NUP 2344 220 460 145 124.000 E, M, TVP
Nº 2348 NJ 2348 NUP 2348 240 500 155 157.000 E, M, TVP
Nº 2352 NJ 2352 NUP 2352 260 540 165 195.000 E, M, TVP
Nº 2356 NJ 2356 NUP 2356 280 580 175 234.000 E, M, TVP
Nº 2360 NJ 2360 NUP 2360 300 620 185 316.000 E, M, TVP
Nº 2364 NJ 2364 NUP 2364 320 670 200 369.000 E, M, TVP
Nº 2368 NJ 2368 NUP 2368 340 710 212 477.000 E, M, TVP
Nº 2372 NJ 2372 NUP 2372 360 750 224 508.700 E, M, TVP
Série 1000 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 1004 NJ 1004 NUP 1004 20 42 12 0.077 E, M, TVP
Nº 1005 NJ 1005 NUP 1005 25 47 12 0.092 E, M, TVP
Nº 1006 NJ 1006 NUP 1006 30 55 13 0.130 E, M, TVP
Nº 1007 NJ 1007 NUP 1007 35 62 14 0.179 E, M, TVP
Nº 1008 NJ 1008 NUP 1008 40 68 15 0.220 E, M, TVP
Nº 1009 NJ 1009 NUP 1009 45 75 16 0.280 E, M, TVP
Nº 1010 NJ 1010 NUP 1010 50 80 16 0.295 E, M, TVP
Nº 1011 NJ 1011 NUP 1011 55 90 18 0.442 E, M, TVP
Nº 1012 NJ 1012 NUP 1012 60 95 18 0.474 E, M, TVP
Nº 1013 NJ 1013 NUP 1013 65 100 18 0.485 E, M, TVP
Nº 1014 NJ 1014 NUP 1014 70 110 20 0.699 E, M, TVP
Nº 1015 NJ 1015 NUP 1015 75 115 20 0.738 E, M, TVP
Nº 1016 NJ 1016 NUP 1016 80 125 22 0.980 E, M, TVP
Nº 1017 NJ 1017 NUP 1017 85 130 22 1.030 E, M, TVP
NÃO 1018 NJ 1018 NUP 1018 90 140 24 1.330 E, M, TVP
NÃO 1019 NJ 1019 NUP 1019 95 145 24 1.400 E, M, TVP
Nº 1020 NJ 1020 NUP 1020 100 150 24 1.450 E, M, TVP
Nº 1021 NJ 1021 NUP 1021 105 160 26 1.840 E, M, TVP
Nº 1022 NJ 1022 NUP 1022 110 170 28 2.330 E, M, TVP
Nº 1024 NJ 1024 NUP 1024 120 180 28 2.440 E, M, TVP
Nº 1026 NJ 1026 NUP 1026 130 200 33 3.690 E, M, TVP
Nº 1028 NJ 1028 NUP 1028 140 210 33 4.050 E, M, TVP
Nº 1030 NJ 1030 NUP 1030 150 225 35 4.770 E, M, TVP
Nº 1032 NJ 1032 NUP 1032 160 240 38 5.800 E, M, TVP
Nº 1034 NJ 1034 NUP 1034 170 260 42 7.800 E, M, TVP
Nº 1036 NJ 1036 NUP 1036 180 280 46 10.400 E, M, TVP
Nº 1038 NJ 1038 NUP 1038 190 290 46 10.900 E, M, TVP
Nº 1040 NJ 1040 NUP 1040 200 310 51 14.100 E, M, TVP
Nº 1044 NJ 1044 NUP 1044 220 340 56 17.900 E, M, TVP
Nº 1048 NJ 1048 NUP 1048 240 360 56 19.800 E, M, TVP
Nº 1052 NJ 1052 NUP 1052 260 400 65 28.700 E, M, TVP
NÃO 1056 NJ 1056 NUP 1056 280 420 65 41.100 E, M, TVP
Nº 1060 NJ 1060 NUP 1060 300 460 74 43.100 E, M, TVP
Nº 1064 NJ 1064 NUP 1064 320 480 74 46.100 E, M, TVP
Nº 1068 NJ 1068 NUP 1068 340 520 82 62.130 E, M, TVP
Nº 1072 NJ 1072 NUP 1072 360 540 82 66.700 E, M, TVP
Nº 1076 NJ 1076 NUP 1076 380 560 82 67.100 E, M, TVP
Nº 1080 NJ 1080 NUP 1080 400 600 90 87.300 E, M, TVP
Nº 1084 NJ 1084 NUP 1084 420 620 90 90.750 E, M, TVP
Nº 1088 NJ 1088 NUP 1088 440 650 94 105.400 E, M, TVP
Nº 1092 NJ 1092 NUP 1092 460 680 100 121.100 E, M, TVP
Nº 1096 NJ 1096 NUP 1096 480 700 100 125.600 E, M, TVP
NÃO 10/500 NJ 10/500 NUP 10/500 500 720 100 140.200 E, M, TVP
Nº 10/560 NJ 10/560 NUP 10/560 560 820 115 212.000 E, M, TVP
Informações adicionais:
Tipo: N, NU, NF, NJ, NUP (fileira única); NN, NNU (fileira dupla); SL ​​(rolo cilíndrico de fileira completa);
Gaiola: Ferro, aço (E); latão (M, EM); nylon (TVP)
Folga: C3, C4;
Precisão: P0,  P6,  P5.


Série 200 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 201 NJ 201 NUP 201 12 32 10 0.047 E, M, TVP
NÃO 202 NJ 202 NUP 202 15 35 11 0.060 E, M, TVP
Nº 203 NJ 203 NUP 203 17 40 12 0.073 E, M, TVP
Nº 204 NJ 204 NUP 204 20 47 14 0.140 E, M, TVP
Nº 205 NJ 205 NUP 205 25 52 15 0.160 E, M, TVP
Nº 206 NJ 206 NUP 206 30 62 16 0.240 E, M, TVP
Nº 207 NJ 207 NUP 207 35 72 17 0.344 E, M, TVP
Nº 208 NJ 208 NUP 208 40 80 18 0.450 E, M, TVP
Nº 209 NJ 209 NUP 209 45 85 19 0.520 E, M, TVP
Nº 210 NJ 210 NUP 210 50 90 20 0.580 E, M, TVP
Nº 211 NJ 211 NUP 211 55 100 21 0.680 E, M, TVP
Nº 212 NJ 212 NUP 212 60 110 22 0.860 E, M, TVP
Nº 213 NJ 213 NUP 213 65 120 23 1.080 E, M, TVP
Nº 214 NJ 214 NUP 214 70 125 24 1.200 E, M, TVP
Nº 215 NJ 215 NUP 215 75 130 25 1.320 E, M, TVP
Nº 216 NJ 216 NUP 216 80 140 26 1.580 E, M, TVP
Nº 217 NJ 217 NUP 217 85 150 28 2.000 E, M, TVP
NÃO 218 NJ 218 NUP 218 90 160 30 2.440 E, M, TVP
Nº 219 NJ 219 NUP 219 95 170 32 2.960 E, M, TVP
Nº 220 NJ 220 NUP 220 100 180 34 3.580 E, M, TVP
Nº 221 NJ 221 NUP 221 105 190 36 4.000 E, M, TVP
Nº 222 NJ 222 NUP 222 110 200 38 4.800 E, M, TVP
Nº 224 NJ 224 NUP 224 120 215 40 6.800 E, M, TVP
Nº 226 NJ 226 NUP 226 130 240 40 7.460 E, M, TVP
Nº 228 NJ 228 NUP 228 140 250 42 9.100 E, M, TVP
Nº 240 NJ 240 NUP 240 150 270 45 11.000 E, M, TVP
Nº 232 NJ 232 NUP 232 160 290 48 14.000 E, M, TVP
Nº 234 NJ 234 NUP 234 170 310 52 17.100 E, M, TVP
Nº 236 NJ 236 NUP 236 180 320 52 19.100 E, M, TVP
Nº 238 NJ 238 NUP 238 190 340 55 23.000 E, M, TVP
Nº 240 NJ 240 NUP 240 200 360 58 26.000 E, M, TVP
Nº 244 NJ 244 NUP 244 220 400 65 36.000 E, M, TVP
Nº 248 NJ 248 NUP 248 240 440 72 48.200 E, M, TVP
Nº 252 NJ 252 NUP 252 260 480 80 66.000 E, M, TVP
Nº 256 NJ 256 NUP 256 280 500 80 72.000 E, M, TVP
Nº 260 NJ 260 NUP 260 300 540 85 82.000 E, M, TVP
Nº 264 NJ 264 NUP 264 320 580 92 112.000 E, M, TVP
Nº 268 NJ 268 NUP 268 340 620 92 141.000 E, M, TVP
Nº 272 NJ 272 NUP 272 360 650 95 149.000 E, M, TVP
Nº 276 NJ 276 NUP 276 380 580 96 170.000 E, M, TVP
Série 300 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 301 NJ 301 NUP 301 12 37 12 0.073 E, M, TVP
Nº 302 NJ 302 NUP 302 15 42 13 0.086 E, M, TVP
Nº 303 NJ 303 NUP 303 17 47 14 0.120 E, M, TVP
Nº 304 NJ 304 NUP 304 20 52 15 0.152 E, M, TVP
Nº 305 NJ 305 NUP 305 25 62 17 0.201 E, M, TVP
Nº 306 NJ 306 NUP 306 30 72 19 0.377 E, M, TVP
Nº 307 NJ 307 NUP 307 35 80 21 0.501 E, M, TVP
Nº 308 NJ 308 NUP 308 40 90 23 0.680 E, M, TVP
Nº 309 NJ 309 NUP 309 45 100 25 0.930 E, M, TVP
Nº 310 NJ 310 NUP 310 50 110 27 1.200 E, M, TVP
NÃO 311 NJ 311 NUP 311 55 120 29 1.530 E, M, TVP
NÃO 312 NJ 312 NUP 312 60 130 31 1.870 E, M, TVP
Nº 313 NJ 313 NUP 313 65 140 33 2.310 E, M, TVP
Nº 314 NJ 314 NUP 314 70 150 35 2.860 E, M, TVP
Nº 315 NJ 315 NUP 315 75 160 37 3.430 E, M, TVP
Nº 316 NJ 316 NUP 316 80 170 39 4.050 E, M, TVP
Nº 317 NJ 317 NUP 317 85 180 41 4.820 E, M, TVP
Nº 318 NJ 318 NUP 318 90 190 43 5.590 E, M, TVP
Nº 319 NJ 319 NUP 319 95 200 45 6.520 E, M, TVP
Nº 320 NJ 320 NUP 320 100 215 47 7.890 E, M, TVP
Nº 322 NJ 322 NUP 322 110 240 50 11.000 E, M, TVP
Nº 324 NJ 324 NUP 324 120 260 55 14.000 E, M, TVP
Nº 326 NJ 326 NUP 326 130 280 58 18.000 E, M, TVP
Nº 328 NJ 328 NUP 328 140 300 62 22.000 E, M, TVP
Nº 340 NJ 340 NUP 340 150 320 65 26.900 E, M, TVP
Nº 332 NJ 332 NUP 332 160 340 68 32.600 E, M, TVP
Nº 334 NJ 334 NUP 334 170 360 72 38.000 E, M, TVP
Nº 336 NJ 336 NUP 336 180 380 75 43.900 E, M, TVP
Nº 338 NJ 338 NUP 338 190 400 78 50.600 E, M, TVP
Nº 340 NJ 340 NUP 340 200 420 80 57.000 E, M, TVP
Nº 344 NJ 344 NUP 344 220 460 88 73.000 E, M, TVP
Nº 348 NJ 348 NUP 348 240 500 95 93.000 E, M, TVP
Nº 352 NJ 352 NUP 352 260 540 102 119.000 E, M, TVP
Nº 356 NJ 356 NUP 356 280 580 108 143.000 E, M, TVP
Nº 360 NJ 360 NUP 360 300 620 109 158.000 E, M, TVP
Nº 364 NJ 364 NUP 364 320 670 112 198.000 E, M, TVP
Nº 368 NJ 368 NUP 368 340 710 118 246.000 E, M, TVP
















Série 400 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 405 NJ 405 NUP 405 25 80 21 0.629 E, M, TVP
Nº 406 NJ 406 NUP 406 30 90 23 0.830 E, M, TVP
Nº 407 NJ 407 NUP 407 35 100 25 1.140 E, M, TVP
Nº 408 NJ 408 NUP 408 40 110 27 1.470 E, M, TVP
Nº 409 NJ 409 NUP 409 45 120 29 1.820 E, M, TVP
Nº 410 NJ 410 NUP 410 50 130 31 2.330 E, M, TVP
Nº 411 NJ 411 NUP 411 55 140 33 2.830 E, M, TVP
Nº 412 NJ 412 NUP 412 60 150 35 3.020 E, M, TVP
Nº 413 NJ 413 NUP 413 65 160 37 4.080 E, M, TVP
Nº 414 NJ 414 NUP 414 70 180 42 5.970 E, M, TVP
Nº 415 NJ 415 NUP 415 75 190 45 7.090 E, M, TVP
Nº 416 NJ 416 NUP 416 80 200 48 8.370 E, M, TVP
Nº 417 NJ 417 NUP 417 85 210 52 9.640 E, M, TVP
Nº 418 NJ 418 NUP 418 90 225 54 11.500 E, M, TVP
Nº 419 NJ 419 NUP 419 95 240 55 14.070 E, M, TVP
Nº 420 NJ 420 NUP 420 100 250 58 15.800 E, M, TVP
Nº 422 NJ 422 NUP 422 110 280 65 20.800 E, M, TVP
Nº 424 NJ 424 NUP 424 120 310 72 30.600 E, M, TVP
Nº 426 NJ 426 NUP 426 130 340 78 40.300 E, M, TVP
Nº 428 NJ 428 NUP 428 140 360 82 47.000 E, M, TVP
Série 2200 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 2202 NJ 2202 NUP 2202 15 35 14 0.080 E, M, TVP
Nº 2203 NJ 2203 NUP 2203 17 40 16 0.090 E, M, TVP
Nº 2204 NJ 2204 NUP 2204 20 47 18 0.149 E, M, TVP
Nº 2205 NJ 2205 NUP 2205 25 52 18 0.168 E, M, TVP
Nº 2206 NJ 2206 NUP 2206 30 62 20 0.329 E, M, TVP
Nº 2207 NJ 2207 NUP 2207 35 72 23 0.450 E, M, TVP
Nº 2208 NJ 2208 NUP 2208 40 80 23 0.507 E, M, TVP
Nº 2209 NJ 2209 NUP 2209 45 85 23 0.550 E, M, TVP
Nº 2210 NJ 2210 NUP 2210 50 90 23 0.590 E, M, TVP
Nº 2211 NJ 2211 NUP 2211 55 100 25 0.810 E, M, TVP
Nº 2212 NJ 2212 NUP 2212 60 110 28 1.120 E, M, TVP
Nº 2213 NJ 2213 NUP 2213 65 120 31 1.480 E, M, TVP
Nº 2214 NJ 2214 NUP 2214 70 125 31 1.560 E, M, TVP
Nº 2215 NJ 2215 NUP 2215 75 130 31 1.640 E, M, TVP
Nº 2216 NJ 2216 NUP 2216 80 140 33 2.050 E, M, TVP
Nº 2217 NJ 2217 NUP 2217 85 150 36 2.580 E, M, TVP
NÃO 2218 NJ 2218 NUP 2218 90 160 40 3.260 E, M, TVP
Nº 2219 NJ 2219 NUP 2219 95 170 43 3.970 E, M, TVP
Nº 2220 NJ 2220 NUP 2220 100 180 46 4.860 E, M, TVP
Nº 2222 NJ 2222 NUP 2222 110 200 53 7.500 E, M, TVP
Nº 2224 NJ 2224 NUP 2224 120 215 58 9.500 E, M, TVP
Nº 2226 NJ 2226 NUP 2226 130 240 64 11.500 E, M, TVP
Nº 2228 NJ 2228 NUP 2228 140 250 68 15.000 E, M, TVP
Nº 2230 NJ 2230 NUP 2230 150 270 73 17.000 E, M, TVP
Nº 2232 NJ 2232 NUP 2232 160 290 80 25.000 E, M, TVP
Nº 2234 NJ 2234 NUP 2234 170 310 86 29.800 E, M, TVP
Nº 2236 NJ 2236 NUP 2236 180 320 86 31.800 E, M, TVP
Nº 2238 NJ 2238 NUP 2238 190 340 92 37.700 E, M, TVP
Nº 2240 NJ 2240 NUP 2240 200 360 98 45.300 E, M, TVP
Nº 2244 NJ 2244 NUP 2244 220 400 108 61.500 E, M, TVP
Nº 2248 NJ 2248 NUP 2248 240 440 120 82.800 E, M, TVP
Nº 2252 NJ 2252 NUP 2252 260 480 130 109.000 E, M, TVP
Nº 2256 NJ 2256 NUP 2256 280 500 140 114.000 E, M, TVP
Nº 2260 NJ 2260 NUP 2260 300 540 140 143.000 E, M, TVP
Nº 2264 NJ 2264 NUP 2264 320 580 150 180.000 E, M, TVP
Nº 2268 NJ 2268 NUP 2268 340 620 165 227.000 E, M, TVP
Nº 2272 NJ 2272 NUP 2272 360 650 170 254.000 E, M, TVP
Nº 2276 NJ 2276 NUP 2276 380 680 175 288.000 E, M, TVP
Nº 2280 NJ 2280 NUP 2280 400 720 185 342.000 E, M, TVP
Série 2300 d mm D mm T mm ≈ KGS ANOTADO
Nº 2302 NJ 2302 NUP 2302 15 42 17 0.136 E, M, TVP
Nº 2303 NJ 2303 NUP 2303 17 47 19 0.190 E, M, TVP
Nº 2304 NJ 2304 NUP 2304 20 52 21 0.216 E, M, TVP
Nº 2305 NJ 2305 NUP 2305 25 62 24 0.355 E, M, TVP
Nº 2306 NJ 2306 NUP 2306 30 72 27 0.538 E, M, TVP
Nº 2307 NJ 2307 NUP 2307 35 80 31 0.738 E, M, TVP
Nº 2308 NJ 2308 NUP 2308 40 90 33 0.974 E, M, TVP
Nº 2309 NJ 2309 NUP 2309 45 100 36 1.340 E, M, TVP
